anti-HAV IgG
| Laboratoř | Biochemie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Sérologie | ||||||||
| Princip stanovení | CMIA (Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích) | ||||||||
| Jednotka | S/CO | ||||||||
| Vyšetřovaný materiál | Sérum | ||||||||
|
Odběrová zkumavka Vacuette |
Sérum s gelem, 3,5 ml
Plazma Li-heparin s gelem
|
||||||||
| Režim stanovení | Rutina | ||||||||
| Provádíme | Pracovní dny | ||||||||
| Stabilita | 14 dní při 2-8 °C | ||||||||
| Speciální požadavky | Vzorky heparinizovaných pacientů mohou být neúplně koagulované a vlivem přítomnosti fibrinu mohou poskytovat chybné výsledky. Proto je vhodné odebírat vzorky před zahájením heparinové terapie. |
||||||||
| Referenční meze |
K výsledku je připojen komentář, zda-li je vzorek pozitivní/negativní. |
||||||||
| Klinické informace | Metodou Alinity i HAVAb IgG stanovujeme přítomnost anti-HAV IgG v lidském séru. Přítomnost anti-HAV IgG současně s nereaktivním výsledkem testu anti‑HAV IgM znamená proběhlou infekci virem hepatitidy A (HAV) nebo vakcinaci proti HAV. |
||||||||
| Zdroje referenčních mezí | Příbalový leták metody | ||||||||
| Ostatní zdroje | Příbalový leták metody |