Clearance kreatininu
| Laboratoř | Biochemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Ostatní vyšetření moče | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princip stanovení | Výpočet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotka | ml/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyšetřovaný materiál | Sérum/Plazma + Moč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Odběrová zkumavka Vacuette |
Sérum s gelem, 3,5 ml
Plazma Li-heparin s gelem
Moč
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Režim stanovení | Rutina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provádíme | Denně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilita | viz jednotlivé metody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speciální požadavky | Podmínkou výpočtu je uvedení výšky a váhy pacienta, doby sběru moče a množství moče v mililitrech a stanovení hodnoty kreatininu v séru a kreatininu v moči. Stanovení provádíme ze střádaných vzorků moče. Při sběru moče se řiďte pokyny lékaře. Informace o sběru moče naleznete také v dokumentu Pokyny před sběrem moče, který je umístěný na webových stránkách laboratoře. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenční meze |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinické informace | Kreatinin vzniká ve svalech, konkrétně z kreatinu a kreatinfosfátu. Produkce kreatininu je tedy ovlivněna svalovou hmotou. Kreatinin je z krve odbouráván glomerulární filtrací. Snížená funkce ledvin má za následek nárůst koncentrace kreatininu v séru. Měření kreatininu v séru se používá ke stanovení diagnózy a k monitorování akutního a chronického onemocnění ledvin, k odhadu rychlosti glomerulární filtrace (GFR ‑ Glomerular Filtration Rate) nebo k hodnocení stavu dialyzovaných pacientů.
Měření kreatininu v moči se používá při výpočtu clearance kreatininu, pro výpočet kreatininu vyloučeného za 24 hodin nebo jako referenční hodnota pro další analyty, např. při výpočtu poměru albumin/kreatinin (ACR). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdroje referenčních mezí | Kotaška, K, Průša, R, Bunešová, M, Čepová, J, et al. Referenční meze biochemických a farmakologických vyšetření. Praha: 2023. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatní zdroje | Příbalový leták metody |