LDL-cholesterol
| Laboratoř | Biochemie | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Lipidový metabolismus | ||||||||||||||||||||
| Princip stanovení | Výpočet | ||||||||||||||||||||
| Jednotka | mmol/l | ||||||||||||||||||||
| Vyšetřovaný materiál | Sérum/Plazma | ||||||||||||||||||||
|
Odběrová zkumavka Vacuette |
Sérum s gelem, 3,5 ml
Plazma Li-heparin s gelem
|
||||||||||||||||||||
| Režim stanovení | Rutina | ||||||||||||||||||||
| Provádíme | Denně | ||||||||||||||||||||
| Stabilita | viz jednotlivé metody | ||||||||||||||||||||
| Speciální požadavky | Podmínkou výpočtu je stanovení hodnoty cholesterolu, triacylglycerolů a HDL-cholesterolu v séru nebo plazmě. | ||||||||||||||||||||
| Referenční meze |
|
||||||||||||||||||||
| Klinické informace | Plazmatické lipoproteiny jsou sférické částice obsahující různá množství cholesterolu, triglyceridů, fosfolipidů a proteinů. Vnější povrch lipoproteinových částic tvoří fosfolipidy, volný cholesterol a proteiny; vnitřní jádro obsahuje většinou esterifikovaný cholesterol a triglyceridy. Tyto částice umožňují rozpuštění cholesterolu a triglyceridů a jejich transport krevním řečištěm. Relativní podíl proteinů a lipidů určuje hustotu těchto lipoproteinů a je základem pro jejich klasifikaci.
Lipoproteiny se rozdělují do těchto tříd: chylomikron, lipoprotein o velmi nízké hustotě (VLDL), lipoprotein o nízké hustotě (LDL) a lipoprotein o vysoké hustotě (HDL). Četné klinické studie prokázaly, že jednotlivé třídy lipoproteinů různým způsobem velmi výrazně ovlivňují riziko koronárního srdečního onemocnění. |
||||||||||||||||||||
| Ostatní zdroje | Příbalový leták metody |