Kortisol
| Laboratoř | Biochemie | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Hormony | |||||||||||||||
| Princip stanovení | CMIA (Chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročásticích) | |||||||||||||||
| Jednotka | nmol/l | |||||||||||||||
| Vyšetřovaný materiál | Sérum/Plazma | |||||||||||||||
|
Odběrová zkumavka Vacuette |
Sérum s gelem, 3,5 ml
Plazma Li-heparin s gelem
|
|||||||||||||||
| Režim stanovení | Rutina | |||||||||||||||
| Provádíme | Pracovní dny | |||||||||||||||
| Stabilita | ≤ 14 dní při 2 až 8 °C | |||||||||||||||
| Speciální požadavky | Kortizol podléhá cirkadiánnímu rytmu s maximem kolem 8. hodiny ranní a minimem v nočních hodinách, jeho hladina je závislá i na věku vyšetřovaného. | |||||||||||||||
| Referenční meze |
|
|||||||||||||||
| Klinické informace | Kortizol je hlavní glukokortikoidní hormon vylučovaný kůrou nadledvin. Mezi jeho fyziologické funkce patří regulace metabolismu sacharidů a distribuce elektrolytu a vody. Kortizol má také imunosupresivní a protizánětlivé účinky. U zdravých jedinců jsou hladiny kortizolu regulovány mechanismem negativní zpětné vazby, kdy kůra nadledvin reaguje na zvýšení hladin adrenokortikotropního hormonu (ACTH - Adrenocorticotropic Hormone) zvýšením sekrece kortizolu a hypofýza reaguje na zvýšení hladin kortizolu snížením produkce ACTH. |
|||||||||||||||
| Zdroje referenčních mezí | Příbalový leták metody | |||||||||||||||
| Ostatní zdroje | Příbalový leták metody |