F-okultní krvácení (FOK)
| Laboratoř | Biochemie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Ostatní vyšetření - Biochemie | ||||||||
| Princip stanovení | Imunoturbidimetrie | ||||||||
| Jednotka | µg/g | ||||||||
| Vyšetřovaný materiál | Stolice | ||||||||
|
Odběrová zkumavka Vacuette |
Odběrová zkumavka QuikRead iFOB
|
||||||||
| Režim stanovení | Rutina | ||||||||
| Provádíme | Pracovní dny | ||||||||
| Stabilita | 7 dní při 2-8 °C, 5 dní při 18-25 °C | ||||||||
| Speciální požadavky | Zpracováváme pouze vzorky odebrané do odběrových zkumavek QuikRead iFOB. Je nutné dodržet pokyny k odběru, které jsou uvedeny na stránkách laboratoře v dokumentu Okultní krvácení. Vzorky, u nichž došlo v nedodržení pokynů, nebudou zpracovány. |
||||||||
| Referenční meze |
|
||||||||
| Klinické informace | Koncentrace hemoglobinu ve stolici se liší v závislosti na pohlaví a věku - u mužů je vyšší než u žen a u obou pohlaví se se věkem zvyšuje. Vysoká hodnota okultního krvácení se objevuje u pacientů s velkými polypy nebo kolorektálním karcinomem (CRC). Obvykle trvá 10-15 let než se první abnormální buňky rozvinou do stádia rakoviny. Pokud jsou včas detekovány a odstraněny, dojde k téměř 100% snížení rizika rozvoje CRC. |
||||||||
| Zdroje referenčních mezí | Příbalový leták metody | ||||||||
| Ostatní zdroje | Příbalový leták metody |