APTT
| Laboratoř | Hematologie | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Koagulace základní | ||||||||||||||||||||||||
| Princip stanovení | Koagulační metoda (turbidimetrie) | ||||||||||||||||||||||||
| Jednotka | R (poměr) | ||||||||||||||||||||||||
| Vyšetřovaný materiál | Plazma | ||||||||||||||||||||||||
|
Odběrová zkumavka Vacuette |
Citrátová plazma 3,2%, 2 ml
|
||||||||||||||||||||||||
| Režim stanovení | Rutina/statim | ||||||||||||||||||||||||
| Provádíme | Denně | ||||||||||||||||||||||||
| Stabilita | 4 hodiny při 15-25 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Speciální požadavky | Stabilita primárního vzorku i plazmy bez heparinu je 4 hodiny od odběru. Vzorek s nefrakcionovaným heparinem se musí centrifugovat do 1 hodiny po odběru. Není-li na žádance uveden druh antikoagulační léčby, laboratoř posuzuje stabilitu vzorku, jako by byl pacient heparinizován. |
||||||||||||||||||||||||
| Referenční meze |
|
||||||||||||||||||||||||
| Klinické informace | APTT je screeningová metoda sloužící primárně k identifikaci koagulačních abnormalit vnitřní cesty aktivace koagulace a odhalí rovněž některé ze závažných funkčních deficitů faktorů: FII, FV, FX nebo fibrinogenu. APTT slouží pro monitorování účinnosti léčby nefrakcionovaným heparinem, při které je koagulační čas prodloužen úměrně ke koncentraci heparinu. U pacientů užívajících perorální antikoagulancia jsou hladiny cirkulujících faktorů: FII, FVII, FIX a FX sníženy, a proto lze očekávat prodloužení APTT. Může se prodloužit také v přítomnosti nespecifických inhibitorů, jako je např. antikoagulans typu lupus (prodloužení je závislé na typu použité APTT reagenci). Lze tedy shrnout, že APTT je klinicky významný screeningový test s širokým využitím při diagnostice poruch krevní koagulace a monitorování léčby hemoragických i trombotických onemocnění a konkrétně se používá:
|
||||||||||||||||||||||||
| Zdroje referenčních mezí | Česká hematologická společnost | ||||||||||||||||||||||||
| Ostatní zdroje | Příbalový leták metody |