Kreatinin
| Laboratoř | Biochemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Metabolity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princip stanovení | Spektrofotometrie, enzymová metoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotka | µmol/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyšetřovaný materiál | Sérum/Plazma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Odběrová zkumavka Vacuette |
Sérum s gelem, 3,5 ml
Plazma Li-heparin s gelem
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Režim stanovení | Rutina/statim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provádíme | Denně | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilita | 7 dní při 2-8 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speciální požadavky | V případě plánovaného vyšetření je vhodné vyloučit před odběrem větší fyzickou zátěž. Vzorky odebrané do odběrových zkumavek s EDTA nejsou přijatelné pro použití. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenční meze |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinické informace | Kreatinin vzniká ve svalech, konkrétně z kreatinu a kreatinfosfátu. Produkce kreatininu je tedy ovlivněna svalovou hmotou. Kreatinin je z krve odbouráván glomerulární filtrací. Snížená funkce ledvin má za následek nárůst koncentrace kreatininu v séru. Měření kreatininu v séru se používá ke stanovení diagnózy a k monitorování akutního a chronického onemocnění ledvin, k odhadu rychlosti glomerulární filtrace (GFR ‑ Glomerular Filtration Rate) nebo k hodnocení stavu dialyzovaných pacientů. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatní zdroje | Příbalový leták metody |