Glukóza (P/B)
| Laboratoř | Biochemie | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Metabolismus glukózy | ||||||||||||||||
| Princip stanovení | Enzymaticko-amperometrický | ||||||||||||||||
| Jednotka | mmol/l | ||||||||||||||||
| Vyšetřovaný materiál | Plazma/Plná krev | ||||||||||||||||
|
Odběrová zkumavka Vacuette |
Nesrážlivá krev K3EDTA/NaF, 2 ml
Nesrážlivá krev Na2EDTA/NaF/citrát (FC Mix)
Kapilární krev - eppendorf s K2EDTA + NaF
|
||||||||||||||||
| Režim stanovení | Rutina/statim | ||||||||||||||||
| Provádíme | Denně | ||||||||||||||||
| Stabilita | 1 den při 20-25°C | ||||||||||||||||
| Speciální požadavky | Plná krev - přidání NaF (antiglykolytické činidlo) | ||||||||||||||||
| Referenční meze |
V plné krvi:
V plazmě:
|
||||||||||||||||
| Klinické informace | Stanovení glukózy v krvi jsou nejčastěji prováděnými biochemickými laboratorními postupy a běžně se používají při stanovení diagnózy a léčbě diabetu. Zvýšené hladiny glukózy (hyperglykémie) se mohou vyskytnout také při pankreatických nádorech, hypertyreóze, adrenální kortikální hyperfunkci i při dalších poruchách. Snížené hladiny glukózy (hypoglykémie) mohou být způsobeny nadbytečnou inzulínovou terapií nebo různými jaterními onemocněními. | ||||||||||||||||
| Ostatní zdroje | Příbalový leták metody |