Eosinofily
| Laboratoř | Hematologie | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Krevní obraz | |||||||||||||||||||||
| Princip stanovení | Spektrofotometrie | |||||||||||||||||||||
| Jednotka | relativní počet | |||||||||||||||||||||
| Vyšetřovaný materiál | Plná krev | |||||||||||||||||||||
|
Odběrová zkumavka Vacuette |
Nesrážlivá krev K3EDTA, 2 ml
|
|||||||||||||||||||||
| Režim stanovení | Rutina/statim | |||||||||||||||||||||
| Provádíme | Denně | |||||||||||||||||||||
| Stabilita | 5 hodin při 15-25 °C | |||||||||||||||||||||
| Speciální požadavky | Eozinofilie (zvýšení): alergická onemocnění, dermatitidy, tumory, parazitární onemocnění, gastrointestinální onemocnění, virové nemoci, hypereozinofilní syndrom Eozinopenie (snížení): průdké a těžké infekce, některé virózy, zánětlivé stavy |
|||||||||||||||||||||
| Referenční meze |
|
|||||||||||||||||||||
| Zdroje referenčních mezí | Česká hematologická společnost | |||||||||||||||||||||
| Ostatní zdroje | Příbalový leták metody Pecka, M., Laboratorní hematologie v přehledu |